|
|
-- ESPRITVILLAS -- Impressum -- Verfügbarkeit -- Partner -- AGB's -- Sitemap -- |
|
|
Ausgewählte Urlaubsdomizile |
|
| Übersicht Ferienhaus Mallorca | Gesamtübersicht |
| Tel: 0049 (0)2104 / 958940 |  Öffnungszeiten: Mo - Fr 09.00 Uhr - 17.30 Uhr | Anfrage@espritvillas.com |
Ferienhaus MallorcaLes Oliveras / Comfort SelectionMallorca, Pollensa (MVS162)Maximal 4 - 6 Personen 2 Schlafräume, 2 Bäder Mikrowelle / Spülmaschien / Waschmaschine / TV / DVD-Player / Klimaanlage / Zentralheizung Privater Swimming - Pool 7m x 4m |
|
| Dieses ansprechende Ferienhaus verfügt über ca. 110 qm Wohn-/Nutzfläche und befindet sich im exklusiven Gebiet von "La Font" im Nordosten von Mallorca, ca. 20 Gehminuten von Pollensa entfernt. Das großzügige, schön angelegte Gartengrundstück mit Olivenbäumen, Büschen und Rasenflächen lädt zum Relaxen und Sonnenbaden ein. Teils überdachte Terrassen und ein Grillbereichladen zu Mahlzeiten im Freien ein. Auf Anfrage gegen Gebühr kann kann ein 3. Schlafraum mit 2 Einzelbetten geöffnet werden. |
![]() |
|
Das Ferienhaus ist geschmackvoll und mit allem notwendigen Komfort eingerichtet und vefügt über eine Klimaanlage. Diese ist über einen Timer auf 10 Stunden täglich eingestellt. Zusätzliche Zeiten auf Anfrage gegen Gebühr. Grosszügiger Wohn- / Essbereich mit TV und DVD-Player, offene Küche mit Mikrowelle, Spülmaschine und Frühstückstheke, Master-Schlafzimmer mit eigenem Bad, 1 Zweibettzimmer mit angrenzendem Duschbad. Im Hauswirtschaftsraum ist die Waschmaschine untergebracht. Klimaanlage / Zentralheizung vorhanden. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants in Pollensa sind ca. 20 Gehminuten entfernt. Den Strand erreicht man nach ca. 10 Autominuten, Tennis und Golf nach ca. 5 - 10 Autominuten. weitere Photos |
Orte der Umgebung! |
Ausflugsziele! |
Umliegende Strände! |
Sportmöglichkeiten! |
|
Reinigung / Handtuchwechsel 2 x pro Woche, Bettwäschewechsel 1 x pro Woche! Anreisetag: Samstag Grillmöglichkeit, Gartenmöbel und Gartenliegen vorhanden! |
| 24.11. | 01.12. | 08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12. | 05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01. | 02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02. | 01.03. | 08.03. |
| 1.073,- | 1.073,- | 1.073,- | 1.073,- | 1.523,- | 1.523,- | 1.073,- | 1.073,- | 1.073,- | 1.073,- | 1.073,- | 1.073,- | 1.073,- | 1.073,- | 1.073,- | 1.073,- |
| 15.03. | 22.03. | 29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04. | 26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05. | 24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 21.06. | 28.06. |
| 843,- | 843,- | 773,- | 923,- | 923,- | 923,- | 1.073,- | 1.223,- | 1.373,- | 1.523,- | 1.973,- | 1.673,- | 1.823,- | 1.973,- | 2.123,- | 2.273,- |
| 05.07. | 12.07. | 19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08. | 16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09. | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10. | 11.10. | 18.10. |
| 2.423,- | 2.573,- | 2.873,- | 2.873,- | 2.873,- | 2.873,- | 2.873,- | 2.873,- | 2.123,- | 1.823,- | 1.523,- | 1.373,- | 1.223,- | 1.073,- | 1.073,- | 1.073,- |
| Nebenkosten: Endreinigung: Euro 100,00 und Nebenkostenpauschale: Euro 80,00 pro Woche! |
| 01.11. | 08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. | 06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. |
| 939,- | 939,- | 939,- | 939,- | 939,- | 939,- | 939,- | 1.332,- | 1.332,- | 939,- | 939,- | 939,- | 939,- | 939,- | 939,- | 939,- |
| 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03. | 28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04. | 25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05. | 23.05. | 30.05. | 06.06. |
| 939,- | 939,- | 939,- | 630,- | 630,- | 779,- | 928,- | 928,- | 928,- | 1.076,- | 1.225,- | 1.374,- | 1.531,- | 1.978,- | 1.680,- | 1.829,- |
| 13.06. | 20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07. | 18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08. | 15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09. | 12.09. | 19.09. | 26.09. |
| 1.978,- | 2.126,- | 2.275,- | 2.424,- | 2.581,- | 3.001,- | 2.879,- | 2.879,- | 2.879,- | 2.879,- | 2.879,- | 2.126,- | 1.829,- | 1.531,- | 1.374,- | 1.225,- |
| 03.10. | 10.10. | 17.10. | 24.10. | ||||||||||||
| 1.076,- | 1.076,- | 1.076,- | 1.076,- |
| Nebenkosten: Endreinigung: Euro 100,00 und Nebenkostenpauschale: Euro 100,00 pro Woche! |
| Kategorie | Modell | Aufpreis | Kategorie | Modell | Aufpreis | |
|
Ford Ka o.ä. - 3 Türen, Klima, Radio / CD | inklusive | |
Ford Fiesta o.ä. - 5 Türen, Klima, Radio / CD | Euro 28,- pro Woche |
|
|
Ford Focus o.ä. - 5 Türen, Klima, Radio / CD | Euro 105,- pro Woche |
|
Ford Focus Kombi o.ä. - 5 Türen, Klima, Radio / CD | Euro 140,- pro Woche |
|
|
Ford Galaxy o.ä. - 7-Sitzer, Klima, Radio / CD | Euro 455,- pro Woche |
|
Mercedes Vito o.ä. - 9-Sitzer, Klima, Radio / CD | Euro 520,- pro Woche |
|
|
Renault Megane Cabrio - 2 Türen, Klima, Radio / CD | Euro 350,- pro Woche |
Preise für zusätzliche Mietwagen auf Anfrage! |
| Mietwagen-Umbuchungen: Eine nachträgliche Mietwagen-Umbuchung ist nur auf Anfrage gegen Gebühr möglich, deshalb empfehlen wir, sich schon bei der Buchung für einen bestimmten Mietwagen zu entscheiden! |
| Tel: 0049 (0)2104 / 958940 |  Öffnungszeiten: Mo - Fr 09.00 Uhr - 17.30 Uhr | Anfrage@espritvillas.com |
|
zurück zur Startseite Suchservice - nennen Sie Ihre Wünsche - wir suchen Ihr Traumhaus! info@espritvillas.com In unserem exklusiven Ferienhaus Angebot finden Sie für Ihren Traumurlaub:Ferienhaus Algarve, Ferienhaus Bretagne, Ferienhaus Costa Blanca, Ferienhaus Costa del Sol, Ferienhaus Côte d'Azur, Ferienhaus Florida, Ferienhaus Madeira, Ferienhaus Malta / Gozo, Ferienhaus Mauritius, Ferienhaus Gran Canaria, Ferienhaus Ibiza, Ferienhaus Kalifornien, Ferienhaus Karibik, Ferienhaus Korfu, Ferienhaus Kreta, Ferienhaus Lanzarote, Ferienhaus Mallorca, Ferienhaus Menorca, Ferienhaus Sardinien, Ferienhaus Teneriffa, Ferienhaus Toskana und Ferienhaus Zypern. |